Finale nationale - Eurovision - Serbie Et Monténégro 2006
Montevizija 2006
vendredi 24 février 2006 |
Pogdorica - |
Présentateur : |
Processus de vote : Appels téléphoniques du public et jury d'experts |
|
N° | Titre | Langue(s) | Traduction | Interprète(s) | Pts 1 | Cl. | Pts 2 | Cl. | * |
1 | Sudbina | Serbe | Le destin | Bojan Delić | 30 | 7 | | | F |
2 | Anđeo u očima | Serbe | L'ange dans les yeux | Crveno i Crno | 37 | 5 | | | F |
3 | U meni ostao si ti | Serbe | Tu es toujours dans ma mémoire | Marija Brajović | 1 | 20 | | | |
4 | Putujem sama | Serbe | Je voyage seul | Krug | 22 | 9 | | | F |
5 | Za nju | Serbe | Pour elle | Stefan Filipović | 52 | 3 | | | F |
6 | Ne postojim | Serbe | Je n'existe pas | Dalibor Dado Đurović | 8 | 15 | | | |
7 | Koraci | Serbe | Les pas | Dan Poslije | 32 | 6 | | | F |
8 | Žubor vina | Serbe | Murmure de vin | Danica Krsmanović | 12 | 14 | | | |
9 | Naći ću te | Serbe | Je te trouverais | Jelena Kaanegra | 16 | 12 | | | F |
10 | Feniks | Serbe | Phénix | Nela Popović | 39 | 4 | | | F |
11 | Hasta la vista | Serbe | Au revoir | Nikola Karadić | 3 | 19 | | | |
12 | Potrai me | Serbe | Trouves moi | Nina Žiić | 4 | 17 | | | |
13 | Kad ljubav pobijedi | Serbe | Quand l'amour gagne | Katapult | 4 | 18 | | | |
14 | Željna | Serbe | Je suis dans le besoin | Vladana Vučinić & Bojana Nenezić | 16 | 11 | | | F |
15 | Budi svoj | Serbe | Sois toi-même | Saša Barjaktarević | 5 | 16 | | | |
16 | Uspavanka | Serbe | La berceuse | Grim | 20 | 10 | | | F |
17 | Živa sam | Serbe | Je suis en vie | Milena Vučić | 23 | 8 | | | F |
18 | Ti si mi za sve | Serbe | Tu signifies tout pour moi | Milica Milić | 13 | 13 | | | |
19 | Cipele | Serbe | Les chaussures | Stevan Faddy | 104 | 1 | | | F |
20 | Moja ljubavi | Serbe | Mon amour | No Name | 81 | 2 | | | F |
Serbie Et Monténégro
Demi-finale monténégrine
Navigation
Finales nationales :
Serbie Et Monténégro 2006 :
Eurovision
2006 :