Българската песен в Евровизия 2006
samedi 11 mars 2006 |
Sofia - Национален дворец на културата |
Présentateur : |
Processus de vote : Appels téléphoniques du public |
|
N° | Titre | Langue(s) | Traduction | Interprète(s) | Pts 1 | Cl. | Pts 2 | Cl. | * |
1 | Karmic Love | Anglais | L'amour Karmic | Stojan Zakhariov | 658 | | 3,37 | 9 | |
2 | Let me live again | Anglais | Laisse moi vivre encore | Vesela Boneva | 1 437 | | 7,35 | 5 | |
3 | Let me cry | Anglais | Laisse moi pleurer | Mariana Popova | 4 700 | | 24,05 | 1 | |
4 | Wish | Anglais | Vœux | Neda Karova & Da | 717 | | 3,67 | 8 | |
5 | Trust yourself | Anglais | Crois en toi | Sonia Todorova | 173 | | 0,89 | 11 | |
6 | Ще те запаля | Bulgare | Je vais allumer ton feu | Ani Lozanova | 253 | | 1,29 | 10 | |
7 | Every dream at night | Anglais | Chaque rêve la nuit | Ivailo Kolev | 3 993 | | 20,43 | 3 | |
8 | Next to you | Anglais | À coté de toi | Mastilo | 4 000 | | 20,47 | 2 | |
9 | That's me | Anglais | C'est moi | Vesela Boneva & Plamen Pyatov | 991 | | 5,07 | 6 | |
10 | Love that you can't see | Anglais | L'amour que tu ne peux pas voir | Melody Traffic | 1 681 | | 8,60 | 4 | |
11 | A matter of time | Anglais | Une question de temps | Geppy | 773 | | 3,96 | 7 | |
12 | All this time | Anglais | Tout ce temps | Big Mama Scandal | 167 | | 0,85 | 12 | |
Mastilo
Vesela Boneva & Plamen Pyatov