• | GE | BE | AM | CY | PT | RU | RO | BG | RS | NL | MK | UA | SE | MT | GR | LT | BY | TOTAL | CLASS. | |
BY-Biélorussie | 12 | 4 | 5 | 8 | 12 | 10 | 7 | 10 | 8 | 4 | 8 | 10 | 8 | 12 | 7 | 12 | 137 | 1 | ||
AM-Arménie | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 136 | 2 | |||||
RS-Serbie | 12 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 120 | 3 | |
GE-Géorgie | 12 | 4 | 12 | 10 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 10 | 8 | 10 | 5 | 116 | 4 | ||
MK-Macédoine | 12 | 5 | 3 | 7 | 3 | 10 | 5 | 10 | 12 | 12 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 111 | 5 | |||
RU-Russie | 12 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 6 | 10 | 3 | 10 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 | 105 | 6 | |
BG-Bulgarie | 12 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 86 | 7 | ||
SE-Suède | 12 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 83 | 8 | |||
UA-Ukraine | 12 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 56 | 9 | ||||||
RO-Roumanie | 12 | 8 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 54 | 10 | ||||||
NL-Pays-Bas | 12 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 39 | 11 | ||||||||||
MT-Malte | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 37 | 12 | |||||||
LT-Lituanie | 12 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | 13 | |||||||||
CY-Chypre | 12 | 5 | 12 | 29 | 14 | |||||||||||||||
BE-Belgique | 12 | 7 | 19 | 15 | ||||||||||||||||
PT-Portugal | 12 | 2 | 1 | 15 | 16 | |||||||||||||||
GR-Grèce | 12 | 2 | 14 | 17 |
• : Au début du vote, tous les participants marquent 12 points. |