| • | CY | GR | DK | HR | RO | GB | SE | RU | MK | NL | CS | LV | BE | MT | NO | ES | BY | PTS | CL | |
| BY-Biélorussie | 12 | 7 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 12 | 7 | 4 | 8 | 12 | 5 | 12 | 10 | 10 | 149 | 1 | |
| ES-Espagne | 12 | 8 | 12 | 4 | 7 | 12 | 12 | 8 | 8 | 6 | 8 | 12 | 5 | 10 | 6 | 6 | 10 | 146 | 2 | |
| NO-Norvège | 12 | 5 | 6 | 12 | 3 | 5 | 8 | 12 | 2 | 5 | 10 | 3 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 123 | 3 | |
| DK-Danemark | 12 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 10 | 6 | 12 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 12 | 7 | 4 | 121 | 4 | |
| RO-Roumanie | 12 | 10 | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 12 | 3 | 89 | 5 | |||
| GR-Grèce | 12 | 12 | 7 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 88 | 6 | |||||
| NL-Pays-Bas | 12 | 2 | 4 | 10 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | 5 | 82 | 7 | ||||
| MK-Macédoine | 12 | 4 | 8 | 4 | 1 | 10 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 68 | 8 | |||||
| RU-Russie | 12 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | 12 | 66 | 9 | ||||
| BE-Belgique | 12 | 4 | 2 | 1 | 7 | 12 | 7 | 4 | 8 | 5 | 1 | 63 | 10 | |||||||
| LV-Lettonie | 12 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 50 | 11 | |||||
| HR-Croatie | 12 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 36 | 12 | |||||||||||
| CS-Serbie-Monténégro | 12 | 1 | 6 | 10 | 29 | 13 | ||||||||||||||
| GB-Royaume-Uni | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 28 | 14 | ||||||||||
| SE-Suède | 12 | 8 | 2 | 22 | 15 | |||||||||||||||
| MT-Malte | 12 | 1 | 5 | 18 | 16 |
| • : Au début du vote, tous les participants marquent 12 points. |