| YU | IS | MT | GR | CH | AT | LU | SE | FR | TR | IE | PT | DK | NO | IL | FI | DE | BE | ES | GB | CY | IT | PTS | CL | |
| SE-Suède | 6 | 12 | 10 | 10 | 7 | 6 | 3 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 4 | 12 | 6 | 146 | 1 | |||||
| FR-France | 10 | 7 | 3 | 8 | 7 | 12 | 5 | 7 | 5 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 12 | 146 | 2 | ||||
| IL-Israël | 12 | 10 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 12 | 8 | 4 | 10 | 7 | 6 | 8 | 12 | 10 | 5 | 139 | 3 | ||||
| ES-Espagne | 8 | 2 | 6 | 10 | 12 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 12 | 119 | 4 | |||
| CH-Suisse | 5 | 5 | 7 | 8 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 12 | 8 | 8 | 4 | 118 | 5 | |||
| MT-Malte | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 12 | 2 | 7 | 12 | 7 | 6 | 10 | 4 | 6 | 7 | 10 | 106 | 6 | ||||||
| IT-Italie | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 3 | 12 | 7 | 89 | 7 | ||||||||||
| PT-Portugal | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | 62 | 8 | |||||||||
| CY-Chypre | 2 | 3 | 12 | 12 | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 1 | 60 | 9 | ||||||||||||
| IE-Irlande | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 47 | 10 | |||||||||
| GB-Royaume-Uni | 10 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 47 | 10 | ||||||||||
| TR-Turquie | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 44 | 12 | |||||||||||||||
| GR-Grèce | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 36 | 13 | |||||||||||
| LU-Luxembourg | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 29 | 14 | ||||||||||||
| IS-Islande | 4 | 10 | 5 | 7 | 26 | 15 | ||||||||||||||||||
| BE-Belgique | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 23 | 16 | |||||||||||||||
| NO-Norvège | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| DE-Allemagne | 6 | 1 | 3 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||
| DK-Danemark | 3 | 5 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||
| FI-Finlande | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||
| YU-Yougoslavie | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||
| AT-Autriche | 0 | 22 |
| La SE-Suède est déclarée vainqueure car elle cumule un meilleur nombre de notes maximales (12 et 10 points). |